Планетарный редуктор SPN09
Цена по запросу
Кол-во передаточных ступеней: 1-3
Передаточное число: 3.43-2423
Ном. крутящий момент: 7010-21300 Н*м
Макс. мощность на входном валу: 1.2-150 кВт
- Описание
- Характеристики
- Чертежи
Описание
Планетарный редуктор SPN09 отличается широким диапазоном передаточных чисел и большим количеством опций. В зависимости от исполнения валы агрегата располагаются на одной оси либо под углом 90°. Номинальный крутящий момент — 18000 Н*м, максимальный — 27000 Н*м.
Монтажное исполнение / исполнение выходного вала
PC — лапы и вал со шпонкой
MC — фланец и вал со шпонкой
HC — фланец и усиленный вал со шпонкой
FP — фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ — лапы и шлицевой вал
MZ — фланец и шлицевой вал
HZ — фланец и усиленный шлицевой вал
FZ — фланец и полый шлицевой вал
VK — вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
Пример условного обозначения в заказе
SPN 09 R 3 44.6 MC D100 A W
- SPN — редуктор планетарный
- 09 — типоразмер
- R — исполнение (L — соосный; R — угловой)
- 3 — количество ступеней
- 44.6 — передаточное число
- MC — исполнение выходного вала
- D100 — исполнение входного вала
- A — монтажная позиция
- W — опции выходного вала
Характеристики
Технические характеристики
SPN09 L
| Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
| HC/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
| L1 | 3.43 | 7010 | 150 | 25 | 18100 | 23300 | 4740 |
| 4.09 | 7220 | 150 | 25 | 19000 | 24600 | 5030 | |
| 5.25 | 7600 | 150 | 25 | 20500 | 26500 | 5470 | |
| 6.23 | 7900 | 150 | 25 | 21600 | 27900 | 5790 | |
| L2 | 12.3 | 7890 | 60 | 18 | 26500 | 34200 | 7270 |
| 14.7 | 9410 | 60 | 18 | 28000 | 36100 | 7710 | |
| 17.4 | 9730 | 60 | 18 | 29400 | 37900 | 8150 | |
| 21.8 | 10100 | 60 | 18 | 31500 | 40600 | 8790 | |
| 25.4 | 10500 | 60 | 18 | 32900 | 42500 | 9240 | |
| 28 | 12500 | 60 | 18 | 33900 | 43700 | 9550 | |
| 32.6 | 13000 | 60 | 18 | 35500 | 45800 | 10000 | |
| 38.6 | 12500 | 54 | 18 | 37400 | 48200 | 10600 | |
| 46.7 | 12500 | 45 | 18 | 39600 | 51000 | 11300 | |
| L3 | 51.3 | 13400 | 30 | 11 | 40700 | 52400 | 11700 |
| 60.5 | 14100 | 30 | 11 | 42700 | 55100 | 12300 | |
| 74.1 | 15000 | 30 | 11 | 45400 | 58600 | 13200 | |
| 80.6 | 14800 | 30 | 11 | 46600 | 60100 | 13600 | |
| 93 | 15100 | 28 | 11 | 48600 | 62700 | 14200 | |
| 100 | 16500 | 28 | 11 | 49700 | 64100 | 14600 | |
| 113 | 15500 | 24 | 11 | 51600 | 66500 | 15200 | |
| 126 | 16400 | 22 | 11 | 53200 | 68700 | 15800 | |
| 139 | 16000 | 19.9 | 11 | 54800 | 70700 | 16300 | |
| 162 | 16300 | 17.3 | 11 | 57400 | 74000 | 17100 | |
| 183 | 14300 | 13.5 | 11 | 59500 | 76800 | 17800 | |
| 202 | 16500 | 14.1 | 11 | 61300 | 79100 | 18400 | |
| 223 | 13000 | 10 | 11 | 63200 | 81500 | 19100 | |
| 234 | 13000 | 9.4 | 11 | 64600 | 83300 | 19500 | |
| 284 | 15700 | 9.6 | 11 | 67900 | 87600 | 20700 | |
| 336 | 13200 | 6.8 | 11 | 71500 | 92200 | 21900 | |
| L3 | 349 | 21300 | 10.8 | 7.5 | 72300 | 93300 | 22100 |
| 406 | 17800 | 7.8 | 7.5 | 75600 | 97500 | 23300 | |
| 450 | 18300 | 7 | 7.5 | 78800 | 101600 | 24400 | |
| 509 | 14300 | 5 | 7.5 | 81000 | 104400 | 25100 | |
| 579 | 21300 | 6.5 | 7.5 | 84100 | 108500 | 26200 | |
| 654 | 18100 | 4.9 | 7.5 | 87300 | 112600 | 27300 | |
| 722 | 21300 | 5.2 | 7.5 | 89900 | 116000 | 28200 | |
| 801 | 18200 | 4 | 7.5 | 92800 | 119600 | 29200 | |
| 906 | 17900 | 3.5 | 7.5 | 96300 | 124200 | 30400 | |
| 999 | 18200 | 3.2 | 7.5 | 103400 | 127800 | 31400 | |
| 1149 | 16200 | 2.5 | 7.5 | 106900 | 133300 | 32900 | |
| 1286 | 16500 | 2.3 | 7.5 | 109200 | 137900 | 34200 | |
| 1352 | 18200 | 2.2 | 7.5 | 110000 | 140900 | 35000 | |
| 1605 | 17000 | 1.9 | 7.5 | 110000 | 145000 | 36000 | |
| 1723 | 17000 | 1.8 | 7.5 | 110000 | 145000 | 36000 | |
| 2003 | 17000 | 1.5 | 7.5 | 110000 | 145000 | 36000 | |
| 2041 | 17000 | 1.5 | 7.5 | 110000 | 145000 | 36000 | |
| 2423 | 17000 | 1.2 | 7.5 | 110000 | 145000 | 36000 | |
SPN09 R
| Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
| HC/РС | HZ/РZ | FZ | |||||
| R2 | 13 | 5110 | 66 | 35 | 26900 | 34700 | 7390 |
| 15.5 | 6090 | 66 | 35 | 28400 | 36600 | 7830 | |
| 19.8 | 7820 | 66 | 35 | 30600 | 39400 | 8510 | |
| 23.5 | 9280 | 66 | 35 | 32200 | 41500 | 9010 | |
| R3 | 31.6 | 5580 | 30 | 22 | 35200 | 45400 | 9950 |
| 37.7 | 6650 | 30 | 22 | 37100 | 47800 | 10500 | |
| 44.6 | 7860 | 30 | 22 | 39000 | 50300 | 11100 | |
| 55.9 | 9860 | 30 | 22 | 41700 | 53800 | 12000 | |
| 65 | 11200 | 30 | 22 | 43700 | 56300 | 12600 | |
| 71.8 | 12700 | 30 | 22 | 45000 | 58000 | 13100 | |
| 83.4 | 14000 | 29 | 22 | 47100 | 60700 | 13700 | |
| 99 | 12800 | 22 | 22 | 49500 | 63900 | 14500 | |
| 120 | 12900 | 18.6 | 22 | 52500 | 67600 | 15500 | |
| R4 | 152 | 18600 | 15 | 15 | 56300 | 72700 | 16800 |
| 165 | 16300 | 15 | 15 | 57800 | 74500 | 17300 | |
| 191 | 17300 | 15 | 15 | 60300 | 77800 | 18100 | |
| 206 | 19800 | 15 | 15 | 61700 | 79600 | 18600 | |
| 232 | 16700 | 12.7 | 15 | 64000 | 82500 | 19300 | |
| 258 | 17400 | 12 | 15 | 66000 | 85200 | 20000 | |
| 284 | 16900 | 10.5 | 15 | 68000 | 87700 | 20700 | |
| 300 | 18000 | 9.5 | 15 | 76100 | 98100 | 23400 | |
| 331 | 17200 | 9.2 | 15 | 71200 | 91800 | 21800 | |
| 374 | 14300 | 6.8 | 15 | 73800 | 95200 | 22700 | |
| 413 | 17900 | 7.7 | 15 | 76100 | 98100 | 23400 | |
| 453 | 17000 | 5.9 | 15 | 78400 | 101100 | 24200 | |
| 480 | 14000 | 5.1 | 15 | 80100 | 103300 | 24800 | |
| 581 | 15800 | 4.8 | 15 | 84300 | 108700 | 26200 | |
| 690 | 14800 | 3.8 | 15 | 88700 | 114400 | 27800 | |
Допустимые осевые нагрузки на выходном валу
| Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | |
| SPN09 | — | 160000 | 160000 | 36000 | — | 80000 | 80000 | 37000 |
Эксплуатационный коэффициент
| Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
| < 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
| Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
| h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
| Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
| 10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
| 30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
| Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
| 10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
| 30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
| Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
| 10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
| 30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 | |
КПД
| КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
|---|---|---|---|
| L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
| 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Чертежи
Габаритные и присоединительные размеры
Одноступенчатый соосный редуктор SPN09 L1

Двухступенчатый соосный редуктор SPN09 L2

Трехступенчатый соосный редуктор SPN09 L3

Четырехступенчатый соосный редуктор SPN09 L4

Двухступенчатый угловой редуктор SPN09 R2

Трехступенчатый угловой редуктор SPN09 R3

Четырехступенчатый угловой редуктор SPN09 R4


