Планетарный редуктор SPN16
Цена по запросу
Кол-во передаточных ступеней: 2-4
Передаточное число: 17.4-1237
Ном. крутящий момент: 43900-130000 Н*м
Макс. мощность на входном валу: 17.5-200 кВт
- Описание
- Характеристики
- Чертежи
Описание
Планетарный редуктор SPN16 производится компанией SUPROR и является полным аналогом агрегата Bonfiglioli 316. Мощность комплектного электродвигателя составляет 17,5 — 200 кВт (в соосном исполнении). Диапазон передаточных чисел: 17,4 — 1237.
Монтажное исполнение / исполнение выходного вала
PC — лапы и вал со шпонкой
MC — фланец и вал со шпонкой
HC — фланец и усиленный вал со шпонкой
FP — фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ — лапы и шлицевой вал
MZ — фланец и шлицевой вал
HZ — фланец и усиленный шлицевой вал
FZ — фланец и полый шлицевой вал
VK — вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
Пример условного обозначения в заказе
SPN 16 R 4 443 HC D100 A W
- SPN — редуктор планетарный
- 16 — типоразмер
- R — исполнение (L — соосный; R — угловой)
- 4 — количество ступеней
- 443 — передаточное число
- HC — исполнение выходного вала
- D100 — исполнение входного вала
- A — монтажная позиция
- W — опции выходного вала
Характеристики
Технические характеристики
SPN16 L
| Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
| HC/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
| L2 | 17.4 | 43900 | 200 | 50 | 90300 | 100400 | 33900 |
| 22.3 | 48500 | 200 | 50 | 97300 | 108200 | 36900 | |
| 26.5 | 47700 | 200 | 50 | 102500 | 113900 | 39100 | |
| L3 | 59.6 | 63400 | 115 | 35 | 130700 | 145300 | 51200 |
| 71.1 | 66900 | 115 | 35 | 137800 | 153300 | 54300 | |
| 76.5 | 70100 | 115 | 35 | 140800 | 156600 | 55600 | |
| 91.3 | 72100 | 115 | 35 | 148500 | 165200 | 59000 | |
| 108 | 75900 | 115 | 35 | 156300 | 173900 | 62500 | |
| 117 | 79400 | 115 | 35 | 160000 | 178000 | 64100 | |
| 139 | 81800 | 101 | 35 | 168500 | 187400 | 67900 | |
| 165 | 82500 | 86 | 35 | 177400 | 197300 | 71900 | |
| L4 | 215 | 93200 | 60 | 18 | 191900 | 213500 | 78500 |
| 256 | 98200 | 60 | 18 | 202400 | 225100 | 83200 | |
| 302 | 103200 | 60 | 18 | 212700 | 236600 | 87900 | |
| 329 | 105800 | 57 | 18 | 218100 | 242600 | 90400 | |
| 370 | 109400 | 53 | 18 | 225900 | 251300 | 94000 | |
| 441 | 115200 | 46 | 18 | 238200 | 264900 | 99700 | |
| 487 | 118600 | 43 | 18 | 245400 | 272900 | 103100 | |
| 533 | 121800 | 40 | 18 | 252200 | 280500 | 106300 | |
| 566 | 123900 | 39 | 18 | 256700 | 285500 | 108400 | |
| 591 | 122500 | 37 | 18 | 260100 | 289200 | 110000 | |
| 625 | 126500 | 36 | 18 | 264500 | 294100 | 112000 | |
| 685 | 127800 | 33 | 18 | 271800 | 302300 | 115500 | |
| 726 | 128600 | 31 | 18 | 276700 | 307700 | 117800 | |
| 741 | 126500 | 30 | 18 | 278400 | 309600 | 118600 | |
| 812 | 130000 | 28 | 18 | 286100 | 318200 | 122300 | |
| 862 | 129000 | 27 | 18 | 291300 | 323900 | 124700 | |
| 1043 | 132300 | 23 | 18 | 308400 | 343000 | 132900 | |
| 1237 | 122100 | 17.5 | 18 | 324600 | 361100 | 140700 | |
SPN16 R
| Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
| HС/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
| R3(B) | 51.1 | 50000 | 150 | 75 | 124800 | 138800 | 48600 |
| 65.5 | 63800 | 150 | 75 | 134500 | 149500 | 52800 | |
| 77.8 | 65800 | 146 | 75 | 141600 | 157400 | 55900 | |
| R3(C) | 70.7 | 59300 | 144 | 90 | 137600 | 153000 | 54200 |
| 90.7 | 69800 | 132 | 90 | 148200 | 164900 | 58900 | |
| 108 | 72500 | 116 | 90 | 156100 | 173600 | 62300 | |
| R4 | 225 | 94500 | 74 | 45 | 194700 | 216600 | 79700 |
| 269 | 99700 | 66 | 45 | 205300 | 228300 | 84600 | |
| 289 | 105700 | 65 | 45 | 209900 | 233400 | 86600 | |
| 345 | 107300 | 55 | 45 | 221300 | 246100 | 91900 | |
| 409 | 112700 | 49 | 45 | 232900 | 259100 | 97300 | |
| 443 | 117300 | 47 | 45 | 238500 | 265200 | 99900 | |
| 525 | 118900 | 40 | 45 | 251000 | 279200 | 105700 | |
| 623 | 115400 | 33 | 45 | 264300 | 293900 | 111900 | |
Допустимые осевые нагрузки на выходном валу
| Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | |
| SPN16 | — | 360000 | 360000 | 150000 | — | 300000 | 300000 | 150000 |
Эксплуатационный коэффициент
| Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
| < 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
| Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
| h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
| Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
| 10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
| 30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
| Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
| 10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
| 30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
| Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
| 10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
| 30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 | |
КПД
| КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
|---|---|---|---|
| L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
| 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Чертежи
Габаритные и присоединительные размеры
Двухступенчатый соосный редуктор SPN16 L2

Трехступенчатый соосный редуктор SPN16 L3

Четырехступенчатый соосный редуктор SPN16 L4

Трехступенчатый угловой редуктор SPN16 R3(B)

Трехступенчатый угловой редуктор SPN16 R3(C)

Четырехступенчатый угловой редуктор SPN16 R4


