Планетарный редуктор SPN14
Цена по запросу
Кол-во передаточных ступеней: 2-4
Передаточное число: 17.4-1796
Ном. крутящий момент: 33100-82400 Н*м
Макс. мощность на входном валу: 6.6-175 кВт
- Описание
- Характеристики
- Чертежи
Описание
Редуктор SPN14 может иметь от 2-х до 4-х передаточных ступеней с планетарными передачами. В угловом исполнении первая ступень имеет коническую пару. Редуктор комплектуется асинхронным электродвигателем мощностью 6,6 — 175 кВт (соосный) или 16,7 — 130 кВт (угловой). Крутящий момент на выходном валу достигает 82 400 Нм.
Монтажное исполнение / исполнение выходного вала
PC — лапы и вал со шпонкой
MC — фланец и вал со шпонкой
HC — фланец и усиленный вал со шпонкой
FP — фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ — лапы и шлицевой вал
MZ — фланец и шлицевой вал
HZ — фланец и усиленный шлицевой вал
FZ — фланец и полый шлицевой вал
VK — вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
Пример условного обозначения в заказе
SPN 14 L 3 62.6 HZ D100 A W
- SPN — редуктор планетарный
- 14 — типоразмер
- L — исполнение (L — соосный; R — угловой)
- 3 — количество ступеней
- 62.6 — передаточное число
- HZ — исполнение выходного вала
- D100 — исполнение входного вала
- A — монтажная позиция
- W — опции выходного вала
Характеристики
Технические характеристики
SPN14 L
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
HC/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
L2 | 17.4 | 33100 | 175 | 40 | 54300 | 63800 | 20400 |
22.3 | 37400 | 175 | 40 | 58500 | 68700 | 22100 | |
26.5 | 37300 | 175 | 40 | 61600 | 72300 | 23400 | |
28 | 38200 | 175 | 40 | 62700 | 73600 | 23900 | |
33.2 | 40200 | 175 | 40 | 66000 | 77400 | 25300 | |
38.6 | 35300 | 152 | 40 | 69000 | 81000 | 26600 | |
L3 | 62.6 | 48600 | 75 | 25 | 79800 | 93600 | 31200 |
73.9 | 51100 | 75 | 25 | 83800 | 98400 | 33000 | |
92.7 | 54700 | 75 | 25 | 89700 | 105400 | 35600 | |
108 | 57200 | 75 | 25 | 93900 | 110200 | 37400 | |
138 | 64800 | 75 | 25 | 101200 | 118800 | 40700 | |
164 | 64200 | 67 | 25 | 106500 | 125100 | 43100 | |
174 | 63000 | 62 | 25 | 108300 | 127200 | 43900 | |
206 | 63800 | 53 | 25 | 114000 | 133900 | 46400 | |
240 | 52000 | 37 | 25 | 119300 | 140100 | 48800 | |
L4 | 314 | 77800 | 40 | 15 | 129400 | 151900 | 53400 |
388 | 78500 | 36 | 15 | 137900 | 161900 | 57300 | |
458 | 79100 | 31 | 15 | 144900 | 170100 | 60600 | |
495 | 79300 | 28 | 15 | 148300 | 174100 | 62200 | |
554 | 79700 | 26 | 15 | 153400 | 180100 | 64600 | |
588 | 79900 | 24 | 15 | 156200 | 183400 | 65900 | |
668 | 80500 | 21 | 15 | 162300 | 190600 | 68700 | |
738 | 80900 | 19.5 | 15 | 167200 | 196300 | 71000 | |
858 | 81500 | 16.9 | 15 | 174900 | 205400 | 74700 | |
926 | 74000 | 14.2 | 15 | 179000 | 210100 | 76600 | |
1038 | 82400 | 14.1 | 15 | 185200 | 217400 | 79600 | |
1099 | 75800 | 12.2 | 15 | 188400 | 221200 | 81100 | |
1277 | 77400 | 10.8 | 15 | 197100 | 231400 | 85300 | |
1485 | 66700 | 8 | 15 | 206000 | 242100 | 89700 | |
1796 | 66800 | 6.6 | 15 | 206000 | 243000 | 90000 |
SPN14 R
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
HС/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
R3(B2) | 51.1 | 38500 | 130 | 55 | 75000 | 88100 | 29200 |
65.5 | 49700 | 130 | 55 | 80900 | 94900 | 31700 | |
77.8 | 52400 | 114 | 55 | 85100 | 100000 | 33600 | |
82.3 | 55100 | 110 | 55 | 86600 | 101600 | 34200 | |
97.6 | 43900 | 97 | 55 | 91100 | 107000 | 36200 | |
113 | 49800 | 93 | 55 | 95300 | 111900 | 38100 | |
R3(C) | 70.7 | 51500 | 107 | 55 | 82700 | 97100 | 32500 |
90.7 | 48000 | 90 | 55 | 89200 | 104700 | 35300 | |
108 | 47300 | 80 | 55 | 93900 | 110200 | 37400 | |
114 | 51700 | 78 | 55 | 95400 | 112100 | 38100 | |
135 | 60500 | 77 | 55 | 100500 | 118000 | 40300 | |
157 | 52000 | 57 | 55 | 105100 | 123400 | 42400 | |
R4 | 160 | 56200 | 35 | 22 | 105800 | 124200 | 42700 |
189 | 59300 | 35 | 22 | 111200 | 130500 | 45100 | |
238 | 71100 | 35 | 22 | 119000 | 139700 | 48700 | |
276 | 75700 | 35 | 22 | 124500 | 146200 | 51200 | |
354 | 78200 | 35 | 22 | 134200 | 157500 | 55600 | |
421 | 78800 | 33 | 22 | 141300 | 165900 | 58900 | |
445 | 67800 | 27 | 22 | 143600 | 168700 | 60000 | |
528 | 68800 | 23 | 22 | 151200 | 177500 | 63500 | |
614 | 57600 | 16.7 | 22 | 158200 | 185800 | 66800 |
Допустимые осевые нагрузки на выходном валу
Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | |
SPN14 | — | 280000 | 280000 | 90000 | — | 210000 | 210000 | 90000 |
Эксплуатационный коэффициент
Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
< 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 |
КПД
КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
---|---|---|---|
L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Чертежи
Габаритные и присоединительные размеры
Двухступенчатый соосный редуктор SPN14 L2
Трехступенчатый соосный редуктор SPN14 L3
Четырехступенчатый соосный редуктор SPN14 L4
Трехступенчатый угловой редуктор SPN14 R3(B)
Трехступенчатый угловой редуктор SPN14 R3(C)
Четырехступенчатый угловой редуктор SPN14 R4