Планетарный редуктор SPN13
Цена по запросу
Кол-во передаточных ступеней: 2-4
Передаточное число: 14.2-1502
Ном. крутящий момент: 22600-58000 Н*м
Макс. мощность на входном валу: 6.8-150 кВт
- Описание
- Характеристики
- Чертежи
Описание
Планетарный редуктор SPN13 производства SUPROR (Китай). Количество передаточных ступеней — от 2 до 4. Номинальная мощность двигателя: 4 — 150 кВт (в соосном исполнении). Крутящий момент — до 58 000 Нм.
Монтажное исполнение / исполнение выходного вала
PC — лапы и вал со шпонкой
MC — фланец и вал со шпонкой
HC — фланец и усиленный вал со шпонкой
FP — фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ — лапы и шлицевой вал
MZ — фланец и шлицевой вал
HZ — фланец и усиленный шлицевой вал
FZ — фланец и полый шлицевой вал
VK — вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
Пример условного обозначения в заказе
SPN 13 L 4 352 MC D100 A W
- SPN — редуктор планетарный
- 13 — типоразмер
- L — исполнение (L — соосный; R — угловой)
- 4 — количество ступеней
- 352 — передаточное число
- MC — исполнение выходного вала
- D100 — исполнение входного вала
- A — монтажная позиция
- W — опции выходного вала
Характеристики
Технические характеристики
SPN13 L
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
HC/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
L2 | 14.2 | 22600 | 150 | 30 | 47900 | 56700 | 16900 |
16.9 | 23500 | 150 | 30 | 50500 | 59700 | 18000 | |
18.5 | 24100 | 150 | 30 | 51800 | 61400 | 18500 | |
21.8 | 25500 | 150 | 30 | 54400 | 64400 | 19500 | |
25.8 | 26700 | 150 | 30 | 57300 | 67800 | 20700 | |
28.4 | 27300 | 150 | 30 | 58900 | 69700 | 21300 | |
33.6 | 28800 | 143 | 30 | 62000 | 73400 | 22600 | |
40.5 | 29500 | 122 | 30 | 65600 | 77600 | 24000 | |
L3 | 51.1 | 32700 | 60 | 18 | 70300 | 83200 | 25900 |
61 | 34500 | 60 | 18 | 74100 | 87700 | 27500 | |
72 | 36300 | 60 | 18 | 77900 | 92200 | 29100 | |
78.3 | 37300 | 60 | 18 | 79900 | 94600 | 29900 | |
92.4 | 39300 | 60 | 18 | 84000 | 99400 | 31600 | |
110 | 41200 | 60 | 18 | 88400 | 104600 | 33500 | |
120 | 42100 | 60 | 18 | 90900 | 107600 | 34500 | |
135 | 44000 | 56 | 18 | 94100 | 111300 | 35800 | |
143 | 44400 | 53 | 18 | 95700 | 113300 | 36500 | |
151 | 45000 | 51 | 18 | 97300 | 115200 | 37200 | |
163 | 46000 | 49 | 18 | 99600 | 117800 | 38200 | |
176 | 45000 | 44 | 18 | 101800 | 120500 | 39100 | |
182 | 39000 | 37 | 18 | 102900 | 121800 | 39600 | |
194 | 47600 | 42 | 18 | 104800 | 124100 | 40400 | |
209 | 45000 | 37 | 18 | 107200 | 126900 | 41400 | |
252 | 45000 | 31 | 18 | 113500 | 134300 | 44200 | |
304 | 39100 | 22 | 18 | 120000 | 142000 | 47000 | |
L4 | 352 | 52500 | 26 | 11 | 125400 | 148400 | 49300 |
394 | 55000 | 25 | 11 | 129700 | 153500 | 51200 | |
452 | 54000 | 21 | 11 | 135200 | 160000 | 53600 | |
514 | 48600 | 16.8 | 11 | 140500 | 166300 | 56000 | |
564 | 54800 | 17.2 | 11 | 144500 | 171000 | 57700 | |
633 | 52000 | 14.6 | 11 | 149600 | 177000 | 60000 | |
695 | 51000 | 13 | 11 | 153800 | 182100 | 61900 | |
790 | 52200 | 11.7 | 11 | 159800 | 189200 | 64600 | |
889 | 53100 | 10.6 | 11 | 165600 | 196000 | 67200 | |
1014 | 54300 | 9.5 | 11 | 172300 | 203900 | 70200 | |
1117 | 52500 | 8.3 | 11 | 177300 | 209900 | 72500 | |
1266 | 56300 | 7.9 | 11 | 184100 | 217900 | 75600 | |
1394 | 52700 | 6.7 | 11 | 189500 | 224300 | 78100 | |
1502 | 58000 | 6.8 | 11 | 192000 | 229400 | 80000 |
SPN13 R
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
HС/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
R2(B2) | 12.2 | 12100 | 150 | 75 | 45700 | 54100 | 16100 |
15.9 | 15700 | 150 | 75 | 49500 | 58600 | 17600 | |
19.1 | 19100 | 150 | 75 | 52300 | 61900 | 18700 | |
R2(C) | 16.8 | 14600 | 144 | 90 | 50400 | 59600 | 17900 |
22 | 19000 | 144 | 90 | 54600 | 64600 | 19600 | |
26.4 | 22800 | 144 | 90 | 57700 | 68300 | 20800 | |
R3 | 53.7 | 20500 | 66 | 40 | 71300 | 84400 | 26400 |
64 | 24500 | 66 | 40 | 75200 | 89000 | 28000 | |
69.9 | 26700 | 66 | 40 | 77200 | 91400 | 28800 | |
82.2 | 31400 | 66 | 40 | 81100 | 95900 | 30400 | |
97.5 | 37300 | 66 | 40 | 85300 | 101000 | 32200 | |
107 | 38800 | 62 | 40 | 87800 | 103900 | 33200 | |
127 | 40700 | 55 | 40 | 92400 | 109400 | 35100 | |
153 | 39000 | 44 | 40 | 97700 | 115600 | 37400 | |
R4 | 185 | 31600 | 30 | 22 | 103300 | 122300 | 39800 |
201 | 34300 | 30 | 22 | 106000 | 125400 | 40900 | |
237 | 40500 | 30 | 22 | 111400 | 131800 | 43200 | |
281 | 48100 | 30 | 22 | 117200 | 138800 | 45800 | |
309 | 44500 | 26 | 22 | 120600 | 142700 | 47200 | |
346 | 53000 | 27 | 22 | 124700 | 147600 | 49000 | |
387 | 46700 | 21 | 22 | 129100 | 152800 | 50900 | |
450 | 47700 | 18.8 | 22 | 136100 | 159800 | 53600 | |
496 | 52100 | 18.6 | 22 | 139000 | 164500 | 55300 | |
535 | 48900 | 16.2 | 22 | 142200 | 168300 | 56700 | |
647 | 50400 | 13.8 | 22 | 150500 | 178100 | 60400 | |
778 | 44200 | 10.1 | 22 | 159100 | 188300 | 64300 |
Допустимые осевые нагрузки на выходном валу
Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | |
SPN13 | — | 250000 | 250000 | 80000 | — | 160000 | 160000 | 75000 |
Эксплуатационный коэффициент
Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
< 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 |
КПД
КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
---|---|---|---|
L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Чертежи
Габаритные и присоединительные размеры
Двухступенчатый соосный редуктор SPN13 L2
Трехступенчатый соосный редуктор SPN13 L3
Четырехступенчатый соосный редуктор SPN13 L4
Двухступенчатый угловой редуктор SPN13 R2(B)
Двухступенчатый угловой редуктор SPN13 R2(C)
Трехступенчатый угловой редуктор SPN13 R3
Четырехступенчатый угловой редуктор SPN13 R4