Планетарный редуктор SPN06
Цена по запросу
Кол-во передаточных ступеней: 1-4
Передаточное число: 3.6-2916
Ном. крутящий момент: 3760-10100 Н*м
Макс. мощность на входном валу: 0.43-75 кВт
- Описание
- Характеристики
- Чертежи
Описание
Планетарный редуктор SPN06 имеет от 1 до 4 передаточных ступеней в соосном исполнении, от 2 до 4 — в угловом исполнении (первая ступень с конической парой). Номинальный крутящий момент редуктора — 8500 Н*м, максимальный — 12000 Н*м. Агрегат устанавливается на лапах, фланце или выходном валу.
Монтажное исполнение / исполнение выходного вала
PC — лапы и вал со шпонкой
MC — фланец и вал со шпонкой
HC — фланец и усиленный вал со шпонкой
FP — фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ — лапы и шлицевой вал
MZ — фланец и шлицевой вал
HZ — фланец и усиленный шлицевой вал
FZ — фланец и полый шлицевой вал
VK — вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
Пример условного обозначения в заказе
SPN 06 L 4 589 PC D100 A W
- SPN — редуктор планетарный
- 06 — типоразмер
- L — исполнение (L — соосный; R — угловой)
- 4 — количество ступеней
- 589 — передаточное число
- PC — исполнение выходного вала
- D100 — исполнение входного вала
- A — монтажная позиция
- W — опции выходного вала
Характеристики
Технические характеристики
SPN06 L
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||||
МС | MZ | HC/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
L1 | 3.6 | 3760 | 75 | 18 | 6240 | 7070 | 16800 | 19500 | 4690 |
4.25 | 3890 | 75 | 18 | 6590 | 7470 | 17600 | 20500 | 4950 | |
5.33 | 4060 | 75 | 18 | 7110 | 8060 | 18900 | 22000 | 5340 | |
6.2 | 4200 | 75 | 18 | 7480 | 8470 | 19700 | 23000 | 5620 | |
7.5 | 4090 | 75 | 18 | 7970 | 9030 | 20900 | 24300 | 5980 | |
L2 | 13 | 4820 | 40 | 13 | 9560 | 10800 | 24600 | 28700 | 7180 |
15.3 | 4990 | 40 | 13 | 10100 | 11400 | 25900 | 30100 | 7590 | |
18.1 | 5890 | 40 | 13 | 10700 | 12100 | 27200 | 31700 | 8020 | |
22.7 | 6140 | 40 | 13 | 11500 | 13000 | 29100 | 33900 | 8650 | |
26.4 | 6370 | 40 | 13 | 12100 | 13700 | 30500 | 35500 | 9100 | |
28.4 | 6700 | 39 | 13 | 12400 | 14100 | 31200 | 36300 | 9330 | |
33.1 | 6870 | 35 | 13 | 13100 | 14800 | 32600 | 38000 | 9810 | |
38.4 | 6470 | 28 | 13 | 13700 | 15600 | 34100 | 39700 | 10300 | |
46.5 | 6470 | 23 | 13 | 14600 | 16600 | 36100 | 42100 | 11000 | |
56.3 | 5210 | 15.5 | 13 | 15600 | 17700 | 38300 | 44500 | 11700 | |
L3 | 53.2 | 7100 | 20 | 7.5 | 15300 | 17300 | 37600 | 43800 | 11500 |
65.2 | 7480 | 19.7 | 7.5 | 18600 | 18600 | 40000 | 46600 | 12300 | |
77 | 8350 | 18.7 | 7.5 | 17300 | 19600 | 42000 | 48900 | 13000 | |
81.9 | 6890 | 14.5 | 7.5 | 17700 | 20000 | 42800 | 49900 | 13300 | |
88.3 | 8550 | 16.7 | 7.5 | 18100 | 20500 | 43800 | 51000 | 13600 | |
104 | 8900 | 14.7 | 7.5 | 19200 | 21700 | 46000 | 53600 | 14400 | |
112 | 7410 | 11.3 | 7.5 | 19600 | 22200 | 47100 | 54800 | 14800 | |
121 | 7790 | 11.1 | 7.5 | 20100 | 22800 | 48200 | 56100 | 15100 | |
141 | 7900 | 9.6 | 7.5 | 21200 | 24000 | 50400 | 58700 | 15900 | |
152 | 7590 | 8.6 | 7.5 | 21700 | 24600 | 51600 | 60000 | 16300 | |
190 | 6510 | 5.9 | 7.5 | 23400 | 26500 | 55100 | 64200 | 17600 | |
205 | 8110 | 6.8 | 7.5 | 24000 | 27200 | 56400 | 65600 | 18000 | |
222 | 6520 | 5.1 | 7.5 | 24600 | 27900 | 57700 | 67200 | 18500 | |
238 | 8180 | 5.9 | 7.5 | 25200 | 28600 | 59000 | 68700 | 19000 | |
268 | 5500 | 3.5 | 7.5 | 26200 | 29700 | 61100 | 71200 | 19700 | |
288 | 5500 | 3.3 | 7.5 | 26900 | 30500 | 62400 | 72700 | 20200 | |
325 | 5540 | 2.9 | 7.5 | 28000 | 31700 | 64700 | 75400 | 21000 | |
405 | 5670 | 2.4 | 7.5 | 30100 | 34100 | 69200 | 80500 | 22600 | |
L4 | 391 | 6840 | 3.1 | 6 | 29800 | 33700 | 68400 | 79700 | 22400 |
444 | 9850 | 3.9 | 6 | 31100 | 35200 | 71100 | 82800 | 23300 | |
509 | 9450 | 3.3 | 6 | 32500 | 36800 | 74100 | 86300 | 24400 | |
589 | 9320 | 2.8 | 6 | 34100 | 38700 | 77400 | 90100 | 25600 | |
636 | 9450 | 2.6 | 6 | 35000 | 39600 | 79200 | 92200 | 26300 | |
700 | 9470 | 2.4 | 6 | 36100 | 40900 | 81500 | 94900 | 27100 | |
809 | 7690 | 1.7 | 6 | 37900 | 43000 | 85100 | 99100 | 28500 | |
877 | 7710 | 1.6 | 6 | 39000 | 44100 | 87200 | 101600 | 29300 | |
1015 | 9460 | 1.7 | 6 | 40900 | 46300 | 91100 | 106100 | 30700 | |
1095 | 7790 | 1.3 | 6 | 41900 | 47500 | 93200 | 108500 | 31500 | |
1279 | 8400 | 1.2 | 6 | 44200 | 50100 | 97700 | 113700 | 33200 | |
1475 | 10100 | 1.2 | 6 | 45000 | 51000 | 101000 | 118700 | 34800 | |
1597 | 8630 | 0.96 | 6 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | |
1714 | 10100 | 0.93 | 6 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | |
1843 | 8630 | 0.74 | 6 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | |
2074 | 7000 | 0.6 | 6 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | |
2337 | 7000 | 0.53 | 6 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | |
2916 | 7000 | 0.43 | 6 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 |
SPN06 R
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||||
МС/РС | MZ/PZ | HC | HZ | FZ | |||||
R2 | 9.23 | 1680 | 30 | 18 | 8540 | 9670 | 22200 | 25900 | 6410 |
10.9 | 1980 | 30 | 18 | 9020 | 10200 | 23400 | 27200 | 6780 | |
13.7 | 2490 | 30 | 18 | 9730 | 11000 | 25000 | 29100 | 7310 | |
15.9 | 2890 | 30 | 18 | 10200 | 11600 | 26200 | 30500 | 7690 | |
19.2 | 3490 | 30 | 18 | 10900 | 12400 | 27700 | 32300 | 8190 | |
R3 | 33.2 | 5810 | 30 | 14 | 13100 | 14800 | 32700 | 38000 | 9830 |
39.2 | 6550 | 29 | 14 | 13800 | 15700 | 34300 | 40000 | 10400 | |
46.3 | 7510 | 28 | 14 | 14600 | 16600 | 36100 | 42000 | 11000 | |
58.1 | 7580 | 22 | 14 | 15800 | 17900 | 38600 | 45000 | 11800 | |
67.5 | 7090 | 18.1 | 14 | 16600 | 18800 | 40400 | 47100 | 12500 | |
72.9 | 7420 | 17.5 | 14 | 17000 | 19300 | 41300 | 48100 | 12800 | |
84.7 | 7530 | 15.3 | 14 | 17900 | 20300 | 43300 | 50400 | 13400 | |
98.5 | 6490 | 11.3 | 14 | 18800 | 21300 | 45300 | 52700 | 14100 | |
119 | 6490 | 9.4 | 14 | 20000 | 22700 | 47900 | 55800 | 15000 | |
144 | 5490 | 6.6 | 14 | 21300 | 24200 | 50700 | 59100 | 16000 | |
R4 | 158 | 9620 | 10.8 | 12 | 22000 | 24900 | 52100 | 60700 | 16500 |
168 | 7560 | 8 | 12 | 22400 | 25400 | 53100 | 61800 | 16900 | |
181 | 9450 | 9.3 | 12 | 23000 | 26100 | 54300 | 63200 | 17300 | |
214 | 9730 | 8.1 | 12 | 24300 | 27600 | 57100 | 66500 | 18300 | |
230 | 7590 | 5.8 | 12 | 24900 | 28300 | 58400 | 68000 | 18700 | |
249 | 8200 | 5.9 | 12 | 25600 | 29000 | 59700 | 69600 | 19200 | |
289 | 8280 | 5.1 | 12 | 26900 | 30500 | 62500 | 72800 | 20200 | |
312 | 7590 | 4.3 | 12 | 27600 | 31300 | 63900 | 74500 | 20700 | |
389 | 7590 | 3.5 | 12 | 29700 | 33700 | 68300 | 79600 | 22300 | |
420 | 8790 | 3.7 | 12 | 30500 | 34500 | 69900 | 81400 | 22900 | |
455 | 7020 | 2.7 | 12 | 31300 | 35500 | 71600 | 83400 | 23500 | |
488 | 9020 | 3.3 | 12 | 32000 | 36300 | 73200 | 85200 | 24100 | |
550 | 7260 | 2.3 | 12 | 33300 | 37800 | 75800 | 88300 | 25100 | |
590 | 8480 | 2.5 | 12 | 34100 | 38700 | 77400 | 90200 | 25600 | |
665 | 6010 | 1.6 | 12 | 35500 | 40300 | 80300 | 93500 | 26700 | |
830 | 6270 | 1.3 | 12 | 38300 | 43300 | 85800 | 99900 | 28700 |
Допустимые осевые нагрузки на выходном валу
Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | |
SPN06 | 70000 | 120000 | 120000 | 35000 | 44000 | 60000 | 60000 | 35000 |
Эксплуатационный коэффициент
Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
< 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 |
КПД
КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
---|---|---|---|
L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Чертежи
Габаритные и присоединительные размеры
Одноступенчатый соосный редуктор SPN06 L1
Двухступенчатый соосный редуктор SPN06 L2
Трехступенчатый соосный редуктор SPN06 L3
Четырехступенчатый соосный редуктор SPN06 L4
Двухступенчатый угловой редуктор SPN06 R2
Трехступенчатый угловой редуктор SPN06 R3
Четырехступенчатый угловой редуктор SPN06 R4