Планетарный редуктор SPN01
Цена по запросу
Кол-во передаточных ступеней: 1-4
Передаточное число: 3.48-2153
Ном. крутящий момент: 840-2400 Н*м
Макс. мощность на входном валу: 0.14-30 кВт
- Описание
- Характеристики
- Чертежи
Описание
Планетарный редуктор SPN01 отличается большим количеством модификаций и вариантов компоновки. Агрегат может иметь соосное или угловое исполнение, комплектоваться шлицевым и полым шлицевым валом, валом со шпонкой, валом для обжимного диска. Число передаточных ступеней — от 1 до 4. Номинальный крутящий момент редуктора составляет 1750 Н*м, максимальный — 2100 Н*м.
Монтажное исполнение / исполнение выходного вала
PC — лапы и вал со шпонкой
MC — фланец и вал со шпонкой
HC — фланец и усиленный вал со шпонкой
FP — фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ — лапы и шлицевой вал
MZ — фланец и шлицевой вал
HZ — фланец и усиленный шлицевой вал
FZ — фланец и полый шлицевой вал
VK — вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
Пример условного обозначения в заказе
SPN 01 R 2 18.5 HC D100 A W
- SPN — редуктор планетарный
- 01 — типоразмер
- R — исполнение (L — соосный; R — угловой)
- 2 — количество ступеней
- 18.5 — передаточное число
- HC — исполнение выходного вала
- D100 — исполнение входного вала
- A — монтажная позиция
- W — опции выходного вала
Характеристики
Технические характеристики
SPN01 L
Крутящий момент 1500 Н*м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | |||
МС/РС MZ/PZ |
HC | HZ | FZ | |||||
L1 | 3.48 | 840 | 30 | 7.5 | 1610 | 4970 | 5710 | 1060 |
4.26 | 880 | 30 | 7.5 | 1720 | 5280 | 6070 | 1130 | |
5.77 | 930 | 26 | 7.5 | 1910 | 5790 | 6650 | 1250 | |
7.2 | 750 | 17 | 7.5 | 2050 | 6180 | 7100 | 1350 | |
L2 | 12.1 | 1220 | 16.8 | 7.5 | 2440 | 7230 | 8300 | 1600 |
14.8 | 1280 | 14.4 | 7.5 | 2610 | 7680 | 8820 | 1720 | |
18.2 | 1360 | 12.5 | 7.5 | 2790 | 8160 | 9380 | 1840 | |
20.1 | 1260 | 10.5 | 7.5 | 2890 | 8410 | 9660 | 1900 | |
24.6 | 1490 | 10.1 | 7.5 | 3090 | 8940 | 10300 | 2030 | |
30.7 | 1580 | 8.6 | 7.5 | 3330 | 9550 | 11000 | 2190 | |
33.3 | 1300 | 6.5 | 7.5 | 3420 | 9790 | 11200 | 2250 | |
41.5 | 1300 | 5.2 | 7.5 | 3680 | 10500 | 12000 | 2420 | |
51.9 | 1300 | 4.2 | 7.5 | 3970 | 11200 | 12900 | 2610 | |
L3 | 51.6 | 1630 | 5.4 | 7.5 | 3960 | 11200 | 12800 | 2600 |
63.2 | 1650 | 4.5 | 7.5 | 4240 | 11900 | 13600 | 2780 | |
69.9 | 1300 | 3.2 | 7.5 | 4380 | 12200 | 14000 | 28800 | |
77.5 | 1670 | 3.7 | 7.5 | 4530 | 12600 | 14500 | 29800 | |
85.6 | 1680 | 3.4 | 7.5 | 4680 | 13000 | 14900 | 3080 | |
105 | 1700 | 2.8 | 7.5 | 5010 | 13800 | 15900 | 3300 | |
116 | 1300 | 1.9 | 7.5 | 5180 | 14200 | 16300 | 3410 | |
131 | 1720 | 2.3 | 7.5 | 5400 | 14800 | 17000 | 3550 | |
142 | 1720 | 2.1 | 7.5 | 5540 | 15100 | 17400 | 3650 | |
177 | 1770 | 1.7 | 7.5 | 5970 | 16200 | 18600 | 3920 | |
192 | 1300 | 1.2 | 7.5 | 6130 | 16600 | 19000 | 4030 | |
221 | 1790 | 1.4 | 7.5 | 6430 | 17300 | 19800 | 4230 | |
240 | 1300 | 0.93 | 7.5 | 6600 | 17700 | 20300 | 4340 | |
299 | 1300 | 0.75 | 7.5 | 7110 | 18900 | 21700 | 4670 | |
L4 | 330 | 1920 | 1 | 6 | 7350 | 19500 | 22400 | 4830 |
403 | 1370 | 0.6 | 6 | 7850 | 20700 | 23800 | 5160 | |
447 | 2030 | 0.81 | 6 | 8130 | 21300 | 24500 | 5340 | |
494 | 2070 | 0.74 | 6 | 8400 | 22000 | 25300 | 5520 | |
558 | 2110 | 0.67 | 6 | 8750 | 22800 | 26200 | 5750 | |
616 | 2150 | 0.62 | 6 | 9050 | 23500 | 27000 | 5950 | |
755 | 2220 | 0.52 | 6 | 9680 | 25000 | 28700 | 6360 | |
819 | 2240 | 0.49 | 6 | 9940 | 25600 | 29400 | 6540 | |
942 | 2290 | 0.43 | 6 | 10400 | 26700 | 30700 | 6850 | |
1022 | 2320 | 0.4 | 6 | 10700 | 27300 | 31400 | 7040 | |
1108 | 1630 | 0.26 | 6 | 11000 | 28000 | 32200 | 7230 | |
1275 | 2400 | 0.33 | 6 | 11500 | 29200 | 33600 | 7580 | |
1383 | 1700 | 0.22 | 6 | 11800 | 29900 | 34000 | 7790 | |
1591 | 2000 | 0.22 | 6 | 12000 | 31000 | 34000 | 80000 | |
1725 | 1720 | 0.18 | 6 | 12000 | 31000 | 34000 | 80000 | |
2153 | 1720 | 0.14 | 6 | 12000 | 31000 | 34000 | 80000 |
SPN01 R
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||||
МС/РС | MZ/PZ | HC | HZ | FZ | |||||
R2 | 7.13 | 1040 | 15 | 12 | 2050 | 2050 | 6170 | 7080 | 1350 |
8.74 | 1090 | 15 | 12 | 2190 | 2190 | 6550 | 7530 | 1440 | |
11.8 | 1150 | 15 | 12 | 2420 | 2420 | 7180 | 8240 | 1590 | |
14.8 | 940 | 10.6 | 12 | 2610 | 2610 | 7670 | 8810 | 1710 | |
R3 | 24.8 | 1390 | 9.7 | 12 | 3100 | 3100 | 8960 | 10300 | 2040 |
30.4 | 1580 | 8.9 | 12 | 3320 | 3320 | 9530 | 10900 | 2180 | |
37.3 | 1600 | 7.4 | 12 | 3550 | 3550 | 10100 | 11600 | 2330 | |
41.2 | 1300 | 5.4 | 12 | 3670 | 3670 | 10400 | 12000 | 2410 | |
50.4 | 1630 | 5.6 | 12 | 3930 | 3930 | 11100 | 12700 | 2580 | |
62.9 | 1650 | 4.5 | 12 | 4230 | 4230 | 11800 | 13600 | 2780 | |
68.2 | 1300 | 3.3 | 12 | 4340 | 4340 | 12100 | 13900 | 2860 | |
78.7 | 1570 | 3.4 | 12 | 4550 | 4550 | 12700 | 14600 | 2990 | |
85.2 | 1300 | 2.6 | 12 | 4680 | 4680 | 13000 | 14900 | 3070 | |
R3 | 106 | 1700 | 2.8 | 10 | 5030 | 5030 | 13800 | 15900 | 3310 |
130 | 1720 | 2.3 | 10 | 5380 | 5380 | 14700 | 16900 | 3540 | |
143 | 1300 | 1.6 | 10 | 5560 | 5560 | 15200 | 17400 | 3660 | |
159 | 1740 | 1.9 | 10 | 5760 | 5760 | 15600 | 18000 | 3780 | |
175 | 1770 | 1.8 | 10 | 5950 | 5950 | 16100 | 18500 | 3910 | |
215 | 1820 | 1.5 | 10 | 6370 | 6370 | 17100 | 19700 | 4190 | |
237 | 1300 | 0.97 | 10 | 6580 | 6580 | 17600 | 20300 | 4330 | |
268 | 1870 | 1.2 | 10 | 6860 | 6860 | 18300 | 21000 | 4510 | |
291 | 1890 | 1.2 | 10 | 7040 | 7040 | 18800 | 21500 | 4630 | |
363 | 1960 | 0.96 | 10 | 7580 | 7580 | 20000 | 23000 | 4990 | |
394 | 1360 | 0.61 | 10 | 7790 | 7790 | 20500 | 23600 | 5120 | |
453 | 1930 | 0.76 | 10 | 8160 | 8160 | 2140 | 24600 | 5370 | |
491 | 1410 | 0.51 | 10 | 8390 | 8390 | 21900 | 25200 | 5510 | |
613 | 1470 | 0.42 | 10 | 9030 | 9030 | 23500 | 27000 | 5940 |
Допустимые осевые нагрузки на выходном валу
Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | |
SPN01 | 20000 | 40000 | 40000 | 8000 | 15000 | 40000 | 40000 | 8000 |
Эксплуатационный коэффициент
Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
< 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 |
КПД
КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
---|---|---|---|
L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Чертежи
Габаритные и присоединительные размеры
Одноступенчатый соосный редуктор SPN01 L1
Двухступенчатый соосный редуктор SPN01 L2
Трехступенчатый соосный редуктор SPN01 L3
Четырехступенчатый соосный редуктор SPN01 L4
Двухступенчатый угловой редуктор SPN01 R2
Трехступенчатый угловой редуктор SPN01 R3
Четырехступенчатый угловой редуктор SPN01 R4