Планетарный редуктор SPN00
Цена по запросу
Кол-во передаточных ступеней: 1-4
Передаточное число: 3.48-2153
Ном. крутящий момент: 470-860 Н*м
Макс. мощность на входном валу: 0.07-20 кВт
- Описание
- Характеристики
- Чертежи
Описание
Планетарный редуктор SPN00 комплектуется электродвигателем стандарта IEC и может иметь 1-4 передаточные ступени. Фактические передаточные числа в соосном исполнении L: 3,48 – 2692; в угловом исполнении R: 7,13 – 766. Максимальный крутящий момент – 1200 Н*м.
Монтажное исполнение / исполнение выходного вала
PC — лапы и вал со шпонкой
MC — фланец и вал со шпонкой
HC — фланец и усиленный вал со шпонкой
FP — фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ — лапы и шлицевой вал
MZ — фланец и шлицевой вал
HZ — фланец и усиленный шлицевой вал
FZ — фланец и полый шлицевой вал
VK — вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
Пример условного обозначения в заказе
SPN 00 L 3 240 PZ D100 A W
- SPN — редуктор планетарный
- 00 — типоразмер
- L — исполнение (L — соосный; R — угловой)
- 3 — количество ступеней
- 240 — передаточное число
- PZ — исполнение выходного вала
- D100 — исполнение входного вала
- A — монтажная позиция
- W — опции выходного вала
Характеристики
Технические характеристики
SPN00 L
Крутящий момент 1500 Н*м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | |||
МС/РС MZ/PZ |
HC | HZ | FZ | |||||
L1 | 3.48 | 470 | 20 | 7.5 | 1610 | 4970 | 5710 | 1060 |
4.26 | 490 | 18.8 | 7.5 | 1720 | 5280 | 6070 | 1130 | |
5.77 | 470 | 13.3 | 7.5 | 1910 | 5790 | 6650 | 1250 | |
7.2 | 410 | 9.2 | 7.5 | 2050 | 6180 | 7100 | 1350 | |
L2 | 12.1 | 680 | 9.4 | 7.5 | 2440 | 7230 | 8300 | 1600 |
14.8 | 720 | 8.1 | 7.5 | 2610 | 7680 | 8820 | 1720 | |
18.2 | 750 | 6.9 | 7.5 | 2790 | 8160 | 9380 | 1840 | |
20.1 | 640 | 5.3 | 7.5 | 2890 | 8410 | 9660 | 1900 | |
24.6 | 800 | 5.5 | 7.5 | 3090 | 8940 | 10300 | 2030 | |
30.7 | 840 | 4.6 | 7.5 | 3330 | 9550 | 11000 | 2190 | |
33.3 | 650 | 3.3 | 7.5 | 3420 | 9790 | 11200 | 2250 | |
41.5 | 650 | 2.6 | 7.5 | 3680 | 10500 | 12000 | 2420 | |
51.9 | 650 | 2.1 | 7.5 | 3970 | 11200 | 12900 | 2610 | |
L3 | 51.6 | 850 | 2.8 | 7.5 | 3960 | 11200 | 12800 | 2600 |
63.2 | 850 | 2.3 | 7.5 | 4240 | 11900 | 13600 | 2780 | |
69.9 | 650 | 1.6 | 7.5 | 4380 | 12200 | 14000 | 28800 | |
77.5 | 850 | 1.9 | 7.5 | 4530 | 12600 | 14500 | 29800 | |
85.6 | 850 | 1.7 | 7.5 | 4680 | 13000 | 14900 | 3080 | |
105 | 860 | 1.4 | 7.5 | 5010 | 13800 | 15900 | 3300 | |
116 | 650 | 0.97 | 7.5 | 5180 | 13800 | 15900 | 3410 | |
142 | 860 | 1 | 7.5 | 5400 | 14200 | 16300 | 3550 | |
131 | 860 | 1.1 | 7.5 | 5540 | 14800 | 17000 | 3650 | |
177 | 880 | 0.86 | 7.5 | 5970 | 15100 | 17400 | 3920 | |
192 | 650 | 0.58 | 7.5 | 6130 | 16200 | 18600 | 4030 | |
221 | 910 | 0.71 | 7.5 | 6430 | 16600 | 19000 | 4230 | |
240 | 650 | 0.47 | 7.5 | 6600 | 17300 | 19800 | 4340 | |
299 | 650 | 0.37 | 7.5 | 7110 | 18900 | 21700 | 4670 | |
L4 | 330 | 970 | 0.52 | 6 | 7350 | 19500 | 22400 | 4830 |
403 | 680 | 0.3 | 6 | 7850 | 20700 | 23800 | 5160 | |
447 | 1020 | 0.4 | 6 | 8130 | 21300 | 24500 | 5340 | |
494 | 1030 | 0.37 | 6 | 8400 | 22000 | 25300 | 5520 | |
558 | 1060 | 0.34 | 6 | 8750 | 22800 | 26200 | 5750 | |
616 | 1070 | 0.31 | 6 | 9050 | 23500 | 27000 | 5950 | |
755 | 1110 | 0.26 | 6 | 9680 | 25000 | 28700 | 6360 | |
819 | 1130 | 0.24 | 6 | 9940 | 25600 | 29400 | 6540 | |
942 | 1160 | 0.22 | 6 | 10400 | 26700 | 30700 | 6850 | |
1022 | 1170 | 0.2 | 6 | 10700 | 27300 | 31400 | 7040 | |
1108 | 810 | 0.13 | 6 | 11000 | 28000 | 32200 | 7230 | |
1275 | 1220 | 0.17 | 6 | 11500 | 29200 | 33600 | 7580 | |
1383 | 850 | 0.11 | 6 | 11800 | 29900 | 34000 | 7790 | |
1591 | 1250 | 0.14 | 6 | 12000 | 31000 | 34000 | 8000 | |
1725 | 860 | 0.09 | 6 | 12000 | 31000 | 34000 | 8000 | |
2153 | 860 | 0.07 | 6 | 12000 | 31000 | 34000 | 8000 |
SPN00 R
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||||
МС/РС | MZ/PZ | HC | HZ | FZ | |||||
R2 | 7.13 | 580 | 13.7 | 12 | 2050 | 2050 | 6170 | 7080 | 1350 |
8.74 | 610 | 11.7 | 12 | 2190 | 2190 | 6550 | 7530 | 1440 | |
11.8 | 590 | 8.3 | 12 | 2420 | 2420 | 7180 | 8240 | 1590 | |
14.8 | 510 | 5.7 | 12 | 2610 | 2610 | 7670 | 8810 | 1710 | |
R3 | 24.8 | 730 | 5.1 | 12 | 3100 | 3100 | 8960 | 10300 | 2040 |
30.4 | 840 | 4.8 | 12 | 3320 | 3320 | 9530 | 10900 | 2180 | |
37.3 | 840 | 3.9 | 12 | 3550 | 3550 | 10100 | 11600 | 2330 | |
41.2 | 650 | 2.7 | 12 | 3670 | 3670 | 10400 | 12000 | 2410 | |
50.4 | 850 | 2.9 | 12 | 3930 | 3930 | 11100 | 12700 | 2580 | |
62.9 | 850 | 2.3 | 12 | 4230 | 4230 | 11800 | 13600 | 2780 | |
68.2 | 650 | 1.6 | 12 | 4340 | 4340 | 12100 | 13900 | 2860 | |
78.7 | 850 | 1.9 | 12 | 4550 | 4550 | 12700 | 14600 | 2990 | |
85.2 | 650 | 1.3 | 12 | 4680 | 4680 | 13000 | 14900 | 3070 | |
R4 | 106 | 860 | 1.4 | 10 | 5030 | 5030 | 13800 | 15900 | 3310 |
130 | 860 | 1.2 | 10 | 5380 | 5380 | 14700 | 16900 | 3540 | |
143 | 650 | 0.81 | 10 | 5560 | 5560 | 15200 | 17400 | 3660 | |
159 | 870 | 0.97 | 10 | 5760 | 5760 | 15600 | 18000 | 3780 | |
175 | 880 | 0.89 | 10 | 5950 | 5950 | 16100 | 18500 | 3910 | |
215 | 910 | 0.75 | 10 | 6370 | 6370 | 17100 | 19700 | 4190 | |
237 | 650 | 0.49 | 10 | 6580 | 6580 | 17600 | 20300 | 4330 | |
268 | 930 | 0.62 | 10 | 6860 | 6860 | 18300 | 21000 | 4510 | |
291 | 950 | 0.58 | 10 | 7040 | 7040 | 18800 | 21500 | 4630 | |
363 | 980 | 0.48 | 10 | 7580 | 7580 | 20000 | 23000 | 4990 | |
394 | 680 | 0.31 | 10 | 7790 | 7790 | 20500 | 23600 | 5120 | |
453 | 1020 | 0.4 | 10 | 8160 | 8160 | 2140 | 24600 | 5370 | |
491 | 710 | 0.25 | 10 | 8390 | 8390 | 21900 | 25200 | 5510 | |
613 | 730 | 0.21 | 10 | 9030 | 9030 | 23500 | 27000 | 5940 |
Допустимые осевые нагрузки на выходном валу
Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | |
SPN00 | 20000 | 20000 | 40000 | 3000 | 15000 | 15000 | 40000 | 8000 |
Эксплуатационный коэффициент
Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
< 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 |
КПД
КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
---|---|---|---|
L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Чертежи
Габаритные и присоединительные размеры
Одноступенчатый соосный редуктор SPN00 L1
Двухступенчатый соосный редуктор SPN00 L2
Трехступенчатый соосный редуктор SPN00 L3
Четырехступенчатый соосный редуктор SPN00 L4
Двухступенчатый угловой редуктор SPN00 R2
Трехступенчатый угловой редуктор SPN00 R3
Четырехступенчатый угловой редуктор SPN00 R4